I liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW) 2015/2106
Print
Kolejka nr 1 12-03-2016 00:00 S.S.M. Wisła 4 : 1 KS Pegaz
  12-03-2016 00:00 MKS Przasnysz 2 : 4 MKS Mławianka
  13-03-2016 00:00 PAF Płońsk 1 : 3 KS Ursus
  13-03-2016 00:00 KS Legionovia 0 : 1 UKS Dragon

Kolejka nr 2 19-03-2016 00:00 KS Ursus 3 : 0 MKS Przasnysz
  19-03-2016 00:00 UKS Dragon 1 : 4 S.S.M. Wisła
  19-03-2016 00:00 KS Legionovia 0 : 2 MKS Mławianka

Kolejka nr 3 25-03-2016 00:00 PAF Płońsk 2 : 1 UKS Dragon
  25-03-2016 00:00 MKS Przasnysz 1 : 1 KS Pegaz
  25-03-2016 00:00 MKS Mławianka 0 : 2 KS Ursus
  25-03-2016 00:00 S.S.M. Wisła 11 : 0 KS Legionovia

Kolejka nr 4 02-04-2016 00:00 KS Pegaz 1 : 2 MKS Mławianka
  02-04-2016 00:00 UKS Dragon 4 : 1 MKS Przasnysz
  02-04-2016 00:00 S.S.M. Wisła 0 : 1 PAF Płońsk
  02-04-2016 00:00 KS Legionovia 2 : 4 KS Ursus

Kolejka nr 5 09-04-2016 00:00 MKS Przasnysz 1 : 0 S.S.M. Wisła
  09-04-2016 00:00 MKS Mławianka 2 : 2 UKS Dragon
  09-04-2016 00:00 PAF Płońsk 2 : 1 KS Legionovia

Kolejka nr 6 16-04-2016 00:00 UKS Dragon 0 : 3 KS Ursus
  16-04-2016 00:00 S.S.M. Wisła 3 : 2 MKS Mławianka
  16-04-2016 00:00 PAF Płońsk 1 : 0 MKS Przasnysz
  16-04-2016 00:00 KS Legionovia 4 : 2 KS Pegaz

Kolejka nr 5 20-04-2016 00:00 KS Ursus 8 : 2 KS Pegaz

Kolejka nr 7 23-04-2016 00:00 MKS Mławianka 1 : 0 PAF Płońsk
  23-04-2016 00:00 KS Ursus 2 : 1 S.S.M. Wisła
  23-04-2016 00:00 KS Pegaz 1 : 6 UKS Dragon
  23-04-2016 00:00 MKS Przasnysz 2 : 4 KS Legionovia

Kolejka nr 2 28-04-2016 00:00 KS Pegaz 0 : 2 PAF Płońsk

Kolejka nr 8 07-05-2016 00:00 KS Pegaz 0 : 5 S.S.M. Wisła
  07-05-2016 00:00 KS Ursus 5 : 0 PAF Płońsk
  07-05-2016 00:00 MKS Mławianka 0 : 1 MKS Przasnysz
  07-05-2016 00:00 UKS Dragon 2 : 0 KS Legionovia

Kolejka nr 9 14-05-2016 00:00 MKS Przasnysz 0 : 3 KS Ursus
  14-05-2016 00:00 PAF Płońsk 3 : 0 KS Pegaz
  14-05-2016 00:00 S.S.M. Wisła 3 : 0 UKS Dragon
  14-05-2016 00:00 MKS Mławianka 2 : 3 KS Legionovia

Kolejka nr 10 21-05-2016 00:00 UKS Dragon 1 : 1 PAF Płońsk
  21-05-2016 00:00 KS Pegaz 4 : 3 MKS Przasnysz
  21-05-2016 00:00 KS Ursus 7 : 1 MKS Mławianka
  21-05-2016 00:00 KS Legionovia 1 : 5 S.S.M. Wisła

Kolejka nr 11 25-05-2016 00:00 KS Ursus 2 : 0 KS Legionovia
  28-05-2016 00:00 MKS Mławianka 8 : 1 KS Pegaz
  29-05-2016 00:00 MKS Przasnysz 0 : 1 UKS Dragon
  29-05-2016 00:00 PAF Płońsk 1 : 3 S.S.M. Wisła

Kolejka nr 12 04-06-2016 00:00 S.S.M. Wisła 9 : 2 MKS Przasnysz
  04-06-2016 00:00 UKS Dragon 2 : 1 MKS Mławianka
  04-06-2016 00:00 KS Pegaz 0 : 4 KS Ursus
  05-06-2016 00:00 KS Legionovia 1 : 0 PAF Płońsk

Kolejka nr 13 09-06-2016 00:00 MKS Mławianka - : - S.S.M. Wisła
  11-06-2016 00:00 KS Ursus - : - UKS Dragon
  11-06-2016 00:00 MKS Przasnysz - : - PAF Płońsk
  11-06-2016 00:00 KS Pegaz - : - KS Legionovia

Kolejka nr 14 16-06-2016 00:00 S.S.M. Wisła - : - KS Ursus
  18-06-2016 00:00 PAF Płońsk - : - MKS Mławianka
  18-06-2016 00:00 UKS Dragon - : - KS Pegaz
  18-06-2016 00:00 KS Legionovia - : - MKS Przasnysz